专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1899%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-711期 | 小 | 0709期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0663期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。